# ASCII Table of discrete Field created by VirtualLab 3
# 11/04/2007 19:59:52
# Complex amplitude type: Transmission
# Complex amplitude is in spatial domain.
# Complex amplitude is globally polarized.
# Number of sampling points: (32;32)
# Sampling distance: (2E-06 x 2E-06)
# Field has float precision and is complex.
# Wavelength 632.8 nm
# Complex amplitude has no spherical phase radius.
# Complex amplitude has no wave parameters.
# Extracted amplitude

1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  
0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  
7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  
7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  
7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  0 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  
0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  
7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  
0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  
0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  
7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  
7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  
1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  
1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  7.79608595257266E-17 	  7.79608595257266E-17 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7.79608595257266E-17 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  0 	  1 	  1 	  1 	  
