Toolbox Feature Matrix
Feature | Basic | Professional* | Premium* |
|---|---|---|---|
Plane incident field | X | X | X |
Near and far field investigation | X | X | X |
Diffraction efficiency calculation | X | X | X |
Polarization visualization | X | X | X |
Saw-tooth grating | X | X | X |
Sinusoidal and rectangular grating | X | X | X |
Photonic crystals | X | X | X |
General surface grating | X | X | X |
General index-modulated grating | X | X | X |
Holographic volume grating | X | X | X |
Fourier modal method | X | X | X |
Thin grating approximation | X | X | X |
Split-step propagation |
| X | X |
Effective medium theory |
| X | X |
Kogelnik theory |
| X | X |
Grating dispersion analysis |
| X | X |
3-D modeling: approximate |
| X | X |
General incident field: approximate |
| X | X |
3-D modeling: rigorous |
|
| X |
General incident field: rigorous |
|
| X |
Field visualization inside grating |
|
| X |
*Release in 2009
