Toolbox Feature Matrix
Feature | Basic | Professional* | Premium* |
|---|---|---|---|
Paraxial beam splitters and diffusers | X | X | X |
Beam splitters for N x M arrays | X | X | X |
Beam splitters for arbitrary arrays | X | X | X |
Diffusers with rectangular output | X | X | X |
Diffusers with circular output | X | X | X |
Diffusers with arbitrary output | X | X | X |
IFTA optimization | X | X | X |
Far-field setup | X | X | X |
1f- and 2f-Setup | X | X | X |
Angular spectrum setup | X | X | X |
Wizard to configure system | X | X | X |
Fabrication data in GDSII format | X | X | X |
Fabrication data in ASCII format | X | X | X |
Fabrication data in bitmap format | X | X | X |
Wide-angle splitters and diffusers |
| X | X |
High NA diffusers |
| X | X |
Parameter run |
| X | X |
Dispersion analysis |
| X | X |
Tolerancing |
|
| X |
Beam splitters with arbitrary angles |
|
| X |
Diffuser for partially coherent sources |
|
| X |
*Release in 2009
